| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Radziejewska Małgorzata | 52 33 32 210 | 10 |
Baza pracowników - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Sarnecki Marcin | 52 33 32 285 | 103 |
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Sosnowska Wioleta | 52 33 32 258 | 102 |
Doradcy do spraw zatrudnienia
| Podział literowy | Nr | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Pokój |
| A - D | Nr 1 | Grażyna Malanowska | 52 33 32 274 | Hol II |
| E - Kh | Nr 2 | Anna Szwankowska | 52 33 32 280 | Hol II |
| Ki - Ł | Nr 3 | Elwira Walińska | 52 33 32 283 | Hol II |
| M - P | Nr 4 | Mirella Rajnowska | 52 33 32 284 | Hol II |
| R - S | Nr 5 | Iwona Gołuńska | 52 33 32 259 | Hol II |
| Ś - Ż | Nr 6 | Katarzyna Koszczyńska | 52 33 32 256 | Hol II |
Doradcy zawodowi
| Podział literowy | Nr | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Pokój |
| A - Ł | Nr 1 | Michalina Michałowska | 52 33 32 254 | 108 |
| M - Ż | Nr 2 | Katarzyna Suchomska | 52 33 32 264 | 106 |
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Płachecka Ewelina | 52 33 32 250 | 102 |
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Kasica Karolina | 52 33 32 240 | 11 |
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Bochna-Lewandowska Justyna | 52 33 32 269 | 10 |
| Kalkowska Izabela | 52 33 32 278 | 8 |
| Topolińska Katarzyna | 52 33 32 257 | 7 |
| Wojciechowska Milena | 52 33 32 233 | 8 |
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Opacka Arleta | 52 33 32 267 | 13 |
| Nazwisko i Imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Orłowski Waldemar | 52 33 32 222 | 114 |
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Frąckowski Bartosz | 52 33 32 262 | 107 |
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Wojtak Anna | 52 33 32 279 | 9 |
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Szopińska Sylwia | 52 33 32 271 | 12 |
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Kasprzykowska Monika | 52 33 32 234 | 111 |
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Poletyło Justyna | 52 33 32 273 | 6 |
| Wiśniewska Porożyńska Alina | 52 33 32 273 | 6 |
| Hajec Magdalena | 52 33 32 276 | 5 |
| Manikowska Jolanta | 52 33 32 276 | 5 |
| Nazwisko i Imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Nowak Andżelika | 52 33 32 270 | 1 |
| Główczewska-Nadolna Joanna | 52 33 32 255 | 2 |
| Sławińska Honorata | 52 33 32 231 | Hol |
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
| Rzemińska Klaudia | 52 33 32 240 | 11 |
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Szopiński Dariusz | 52 33 32 263 | 109 |
| Kornacki Tomasz | 52 33 32 260 | 109 |
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Lahutta Kamila | 52 33 32 261 | 104 |
| Walczyk Agnieszka | 52 33 32 252 | 104 |
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Świerczyńska Joanna | 52 33 32 277 | 110 |
| Wójcik Sandra | 52 33 32 232 | 110 |
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Nr pokoju |
|---|---|---|
| Wojtalewicz Barbara | 52 33 32 268 | 101 |














